您当前的位置:首页 / 产品中心 / 不锈钢阀门 / 不锈钢阀门系列 / 不锈钢低温截止阀 (2)
产品展示
产品详情
低温截止阀产品简述:
低温截止阀主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点, 超低温长轴截止阀适用液氧、液氮、液氩、液化t然气、液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等介质。
DJ41低温截止阀产品概述:
设计与制造标准:
●设计与制造:BS1873 API602 GB12233
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●对焊连接尺寸:ANSIB16.25
●检验与实验:API598 GB/T7749
安装尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||||
L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 203 | ||||||
L1 | 92 | 111 | 120 | - | 172 | 200 | ||||||
H | 370 | 370 | 410 | - | 475 | 545 | ||||||
D0 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 | ||||||
Wt | 7.4 | 8.8 | 11.1 | - | 20.5 | 23.6 | ||||||
Wt1 | 7.2 | 9.5 | 13.5 | - | 19.8 | 29 | ||||||
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 320 | 325 | 350 | 410 | 420 | 470 | 500 | 550 | 590 | 650 | 820 | 920 |
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 400 |
Wt | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 29 | 32 | 46 | 58 | 101 | 190 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||||
L | 152 | 178 | 203 | - | 229 | 267 | ||||||
L1 | 92 | 111 | 120 | - | 172 | 200 | ||||||
H | 370 | 370 | 410 | - | 475 | 545 | ||||||
D0 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 | ||||||
Wt | 8.4 | 9.5 | 11.8 | - | 22.1 | 26 | ||||||
Wt1 | 7.2 | 9.5 | 13.5 | - | 19.8 | 29 | ||||||
GB 2.5MPa | ||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 360 | 430 | 440 | 490 | 520 | 570 | 620 | 680 | 850 | 950 |
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 |
Wt | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 125 | 194 |
设计与制造标准:
●设计与制造:BS1873 API602 GB12233
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●对焊连接尺寸:ANSIB16.25
●检验与实验:API598 GB/T7749
安装尺寸及重量:
ANSI 300Lb | ||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||||
L | 152 | 178 | 203 | - | 229 | 267 | ||||||
L1 | 92 | 111 | 120 | - | 172 | 200 | ||||||
H | 370 | 370 | 410 | - | 475 | 545 | ||||||
D0 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 | ||||||
Wt | 8.4 | 9.5 | 11.8 | - | 22.1 | 26 | ||||||
Wt1 | 7.2 | 9.5 | 13.5 | - | 19.8 | 29 | ||||||
GB 4.0MPa | ||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 360 | 430 | 440 | 490 | 520 | 570 | 620 | 680 | 850 | 950 |
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 |
Wt | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 134 | 195 |
ANSI 600Lb | ||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||||
L | 165 | 190 | 216 | - | 241 | 292 | ||||||
L1 | 92 | 111 | 120 | - | 172 | 200 | ||||||
H | 370 | 370 | 410 | - | 475 | 545 | ||||||
D0 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 | ||||||
Wt | 9.4 | 10.2 | 13.5 | - | 24.6 | 28.8 | ||||||
Wt1 | 7.2 | 9.5 | 13.5 | - | 19.8 | 29 |
DJ41Y锻钢低温截止阀结构图:
订货流程:
1、客户采购清单传真到0577-8868 8270或来电咨询0577-8588 8060/8061/8062/8063或发邮箱rtv@zjrtfm.com
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单).
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料
相关信息