产品展示
产品详情
日标不锈钢Y型过滤器 产品规范Product Specification
产品规范 Product Specification | 设计规范 Design Spec | 结构长度 Face to Face | 连接法兰 Flanged End | 试验与检验 Test &Check | 压力-温度 Pressure-Temp | 产品标识 Marking | 供货规范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
日标不锈钢Y型过滤器 部件材料列表Material List
壳体材质 | 碳钢 | 锻钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15—500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 滤 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30--380 | -80-425 | -80-450 |
公称压力(Mpa) | 1.0-10(150LB-600LB) | ||
过滤精度(目/in) | 10目-300目 |
日标不锈钢Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm
日标不锈钢Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm | |||||||
压力 | 通径 | L | 0 | C | n-φ | g | t |
10K | 1/2″ | 135 | 89 | 605 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 155 | 98 | 70 | 4-Ф15 | 43 | 18 | |
1″ | 165 | 108 | 795 | 4-Ф15 | 51 | 18 | |
11/4″ | 182 | 117 | 89 | 4-Ф15 | 64 | 18 | |
11/2″ | 205 | 127 | 985 | 4-Ф15 | 73 | 18 | |
2″ | 208 | 152 | 1205 | 4-Ф19 | 92 | 20 | |
21/2″ | 242 | 178 | 1395 | 4-Ф19 | 105 | 22 | |
3″ | 270 | 190 | 1525 | 4-Ф19 | 127 | 24 | |
4″ | 320 | 229 | 1905 | 4-Ф19 | 157 | 24 | |
5″ | 365 | 254 | 216 | 8-Ф22 | 186 | 26 | |
6″ | 415 | 279 | 2415 | 8-Ф22 | 216 | 28 | |
8″ | 505 | 343 | 2985 | 8-Ф22 | 270 | 34 | |
日标不锈钢Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm | |||||||
20K | 1/2″ | 135 | 95 | 665 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 155 | 117 | 825 | 4-Ф19 | 43 | 18 | |
1″ | 165 | 124 | 89 | 4-Ф19 | 51 | 18 | |
1″ | 185 | 133 | 985 | 4-Ф19 | 64 | 19 | |
11/2″ | 205 | 156 | 1145 | 4-Ф19 | 73 | 21 | |
2″ | 208 | 165 | 127 | 8-Ф19 | 92 | 23 | |
21/2″ | 242 | 190 | 149 | 8-Ф22 | 105 | 26 | |
3″ | 270 | 210 | 1685 | 8-Ф22 | 127 | 29 | |
4″ | 320 | 254 | 200 | 8-Ф22 | 157 | 32 | |
5″ | 365 | 279 | 235 | 8-Ф22 | 186 | 35 | |
6″ | 415 | 318 | 270 | 12-Ф22 | 216 | 37 | |
8″ | 505 | 381 | 330 | 12-Ф25 | 270 | 42 |
相关信息